660010基金净值_660010基金净值

阿狗ai 足球 3160 次浏览 评论已关闭

≥▂≤ *** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

660010基金净值金融界2024年6月14日消息,农银策略精选混合(660010) 最新净值1.4542元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-0.21%,同类排名345|4292;近6个月收益率10.52%,同类排名356|4093。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日,截至2024年3月31日,农银策略精选混合规模24.48亿元。本好了吧!

660010基金净值最新金融界2024年6月13日消息,农银策略精选混合(660010) 最新净值1.4700元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率1.00%,同类排名229|3059;近6个月收益率11.49%,同类排名258|2933。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日,截至2024年3月31日,农银策略精选混合规模24.48亿元。本后面会介绍。

660010基金净值今日金融界2024年6月12日消息,农银策略精选混合(660010) 最新净值1.4712元,增长0.66%。该基金近1个月收益率1.90%,同类排名47|2046;近6个月收益率10.93%,同类排名147|1976。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日,截至2024年3月31日,农银策略精选混合规模24.48亿元。本文是什么。

660010基金净值实时金融界2024年6月11日消息,农银策略精选混合(660010) 最新净值1.4616元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率1.24%,同类排名24|820;近6个月收益率10.34%,同类排名72|796。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日,截至2024年3月31日,农银策略精选混合规模24.48亿元。本文源自小发猫。

660010基金净值查询今日金融界2024年6月7日消息,农银策略精选混合(660010) 最新净值1.4737元,增长0.61%。该基金近1个月收益率2.73%,同类排名167|4286;近6个月收益率12.11%,同类排名378|4081。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日,截至2024年3月31日,农银策略精选混合规模24.48亿元。本文说完了。

660010基金净值查询金融界2024年6月6日消息,农银策略精选混合(660010) 最新净值1.4648元,增长0.09%。该基金近1个月收益率1.88%,同类排名53|1262;近6个月收益率11.54%,同类排名117|1220。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日,截至2024年3月31日,农银策略精选混合规模24.48亿元。本文小发猫。

660010基金净值分红金融界2024年6月5日消息,农银策略精选混合(660010) 最新净值1.4635元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率2.58%,同类排名224|2995;近6个月收益率11.21%,同类排名282|2871。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日,截至2024年3月31日,农银策略精选混合规模24.48亿元。本文后面会介绍。

660010基金净值预估金融界2024年6月9日消息,农银策略精选混合(660010) 最新净值1.4737元,该基金近一周收益率1.73%,近3个月收益率5.19%,今年来收益率11.84%。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日,基金经理张峰,截至2024年3月31日,农银策略精选混合规模24.48亿元。该基金股票持仓前十分小发猫。

660010基金净值查询今日行情金融界2024年5月29日消息,农银策略精选混合(660010) 最新净值1.4529元,增长0.14%。该基金近1个月收益率2.43%,同类排名631|4251;近6个月收益率10.12%,同类排名379|4021。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日,截至2024年3月31日,农银策略精选混合规模24.48亿元。本后面会介绍。

660010基金净值走势图金融界2024年5月28日消息,农银策略精选混合(660010) 最新净值1.4508元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率1.64%,同类排名1189|4073;近6个月收益率9.56%,同类排名361|3866。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日,截至2024年3月31日,农银策略精选混合规模24.48亿元。本后面会介绍。